Products
Browse the latest PET and injection PP catalog rows. Printing, MOQ, documents and final fit are confirmed per model.












PET Cold Cup Size Reference
Indicative sizes — contact us for the full spec sheet and samples.
| Model | Capacity | Caliber | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 90-260 PET | 260 ml | 90 mm | 90 × 79 × 54 mm | 8 g |
| 90-300 PET | 300 ml | 90 mm | 90 × 89 × 52 mm | 9.5 g |
| 90-380 PET | 380 ml | 90 mm | 90 × 108 × 57 mm | 10 g |
| 90-400 PET | 400 ml | 90 mm | 90 × 116 × 56 mm | 11 g |
| 90-500 PET | 500 ml | 90 mm | 90 × 137 × 52 mm | 13.5 g |
| 90-600 PET | 600 ml | 90 mm | 90 × 153 × 55 mm | 15 g |
| 90-300 U PET | 300 ml | 90 mm | 90 × 83 × 62 mm | 9 g |
| 90-360 U PET | 360 ml | 90 mm | 90 × 92 × 62 mm | 10 g |
| 90-400 U PET | 400 ml | 90 mm | 90 × 98 × 62 mm | 11 g |
| 90-500 U PET | 500 ml | 90 mm | 90 × 118 × 62 mm | 13.5 g |
| 90-600 U PET | 600 ml | 90 mm | 90 × 140 × 60 mm | 14 g |
| 90-700 U PET | 700 ml | 90 mm | 90 × 153 × 60 mm | 16.2 g |
Need a size you don't see here?
We support custom molds, calibers and capacities. Tell us what you need.
Ask Our Team